Come descrivere i numeri in giapponese
0 – 10
Giapponese | Lettura | Numeri |
---|---|---|
0 (zero/zero) | zero | 0 |
1 (uno) | ichi | 1 |
2 (II) | ni | 2 |
3 (III) | san | 3 |
4 (4) | yon | 4 |
5 (5) | go | 5 |
6 (6) | roku | 6 |
7 (sette) | nana | 7 |
8 (otto) | hachi | 8 |
9 (Nove) | kyū | 9 |
10 (10) | jū | 10 |
Questo è il modo standard di leggere i numeri da 0 a 10.
Il kanji zero è usato raramente. Di solito è scritto in numero arabo o Katakana.
Il numero arabo è usato più spesso dei numeri Kanji.
11 – 100
日本語 | 読み | 数字 |
---|---|---|
11 (十一) | jūichi | 11 |
12 (十二) | jūni | 12 |
13 (十三) | jūsan | 13 |
14 (十四) | jūyon | 14 |
15 (十五) | jūgo | 15 |
16 (十六) | jūroku | |
17 (十七) | jūnana | 17 |
18 (十八) | jūhachi | 18 |
19 (十九) | jūkyū | 19 |
20 (二十) | nijū | 20 |
30 (三十) | sanjū | 30 |
40 (quaranta) | yonjū | 40 |
50 (cinquanta) | gojū | 50 |
60 (sessanta) | rokujū | 60 |
70 (settantesimo) | nanajū | 70 |
80 (ottantesimo) | hachijū | 80 |
90 (novanta) | kyūjū | 90 |
100 (cento) | hyaku | 100 |
101 – 1,000
日本語 | 読み | 数字 |
---|---|---|
101 (百一、一一一) | hyakuichi | 101 |
200 (200, 二〇) | nihyaku | 200 |
300 (300, 300) | sanbyaku | 300 |
400 (400, 400) | yonhyaku | 400 |
500 (五百、五〇〇) | gohyaku | 500 |
600 (六百、六〇〇) | roppyaku | 600 |
700 (七百、七〇〇) | nanahyaku | 700 |
800 (八百、八〇〇) | happyaku | 800 |
900 (九百、九〇〇) | kyūhyaku | 900 |
1,000 (千、一〇〇〇) | sen | 1.000 |
Le letture irregolari sono colorate in rosso.
Questi cambiamenti avvengono a causa dell’interazione tra due sillabe. È meglio abituarsi, piuttosto che analizzarli.
Per descrivere il prezzo o l’anno del calendario occidentale, le unità 十, 百, 千 sono solitamente omesse. Per esempio, il 1980 è 一九八五, non 千九百八十五.
1.001 – 10.000
日本語 | 読み | 数字 |
---|---|---|
1,001 (千一、一〇〇一) | senichi | 1,001 |
2,000 (二千) | nisen | 2,000 |
3.000 (tremila) | sanzen | 3.000 |
4,000 (quattromila) | yonsen | 4.000 |
5.000 (cinquemila) | gosen | 5,000 |
6.000 (seimila) | rokusen | 6.000 |
7,000 (settemila) | nanasen | 7.000 |
8.000 (ottomila) | hassen | 8,000 |
9.000 (novemila) | kyūsen | 9.000 |
10,000 (diecimila) | ichiman | 10.000 |
10.000 è , non solo .
Più di 10.000
日本語 | 読み | 数字 | |
---|---|---|---|
10.001 | 10.000,001 | ichimanissenichi | 11,001 |
20,000 (ventimila) | niman | 20,000 | |
100.000 (centomila) | jūman | 100.000 | |
1.000.000 (un milione) | hyakuman | 1 milione | |
1,10 milioni | issenman | 10 milioni | |
100 milioni (100 milioni) | ichioku | 100 milioni | |
1 miliardo (miliardi) | jūoku | 1 miliardo | |
10 miliardi (decine di miliardi) | hyakuoku | 1 miliardo | |
1,100 miliardi | issenoku | 100 miliardi | |
1 trilione | icchō | 1 trilione | |
10 trilioni (dieci trilioni) | jucchō | 10 trilioni |
Quando 1,000 appare nelle unità superiori, si legge . Per esempio, 21.000 è , 10 milioni è .
100 milioni è , non solo .
1 trilione è , non solo .
Frasi correlate
Rate
Giapponese | 読み | Inglese |
---|---|---|
10% (10パーセント) | juppāsento | 10% |
1割 (一割) | ichi wari | 1/10 (10%) |
25% (25パーセント) | nijūgo pāsento | 25% |
2割5分 (二割五分) | ni wari go bu | 2.5/10 (25%) |
50%の増加 | gojuppāsento no zōka | 50% aumento |
5割の減少 | go wari no genshō | 50% diminuzione |
人口の5% | jinkō no go pāsento | 5% della popolazione |
Come la percentuale, l’espressione giapponese è anche comunemente usata.
10% si legge , non .
Prezzo
日本語 | 読み | 英語 |
---|---|---|
100円 (百円) | hyaku en | 100 yen |
500円割引 | gohyaku en waribiki | 500 yen sconto |
20%引き | nijuppāsento biki | 20% di sconto |
半額 | hangaku | metà prezzo |
Frazione decimale
日本語 | 読み | 英語 |
---|---|---|
0.1 | rē ten ichi | 0.1 |
0.02 | rē ten zeroni | 0.02 |
0 prima del punto decimale viene letto , 0 dopo il punto può essere in entrambi i modi, o .
Il punto decimale è .
Numero frazionario
日本語 | 読み | 英語 |
---|---|---|
2/5 (5分の2) | 5 panino no 2 | 2/5 |
3/7 (7分の3) | 7 panino no 3 | 3/7 |
espressione matematica
日本語 | 読み | 英語 |
---|---|---|
+ (足す) | tasu | + |
– (引く) | hiku | – |
× (掛ける) | kakeru | × |
÷ (割る) | waru | ÷ |
= (は) | wa | = |
1 + 1 = 2 | 1 tasu 1 wa 2 | 1 + 1 = 2 |
5 – 2 = 3 | 5 hiku 2 wa 3 | 5 – 2 = 3 |
3 × 3 = 9 | 3 kakeru 3 wa 9 | 3 × 3 = 9 |
8 ÷ 2 = 4 | 8 waru 2 wa 4 | 8 ÷ 2 = 4 |
Lista stampabile (PDF)
Item | Tipo di file | Dimensione del file |
---|---|---|
Lista di numeri | 83 KB |
Clicca il link indicato sopra. Verrà visualizzato il file PDF (1 pagina).
Per salvare il file, scegliere dal menu file.
Per stampare il file, scegliere dal menu file.
Il file è formattato per la stampa in formato A4.

Per visualizzare il file PDF, è necessario Adobe Reader,
un’applicazione gratuita distribuita da Adobe Systems.
