UPDATE: Kevin Harvick wygrał sobotni wyścig Pocono Organics 325 i rozpocznie 20. miejsce w niedzielę w Pocono 350. Ryan Preece zajął 20. miejsce i będzie miał pole position.
W ten weekend NASCAR Cup Series organizuje doubleheader na Pocono Raceway. W sobotę, Pocono Organics 325 zaczyna się o 15:30 ET na FOX. W niedzielę, Pocono 350 odbędzie się o 4 po południu na FS1.
Początek Pocono Organics 325 został określony przez losowanie, które uwzględniało miejsce każdego kierowcy w wyścigu punktowym. W niedzielnym wyścigu Pocono 350, miejsce na starcie zostanie ustalone na podstawie wyników z soboty. Pierwsze 20 pozycji w niedzielę będzie odwróceniem 20 najlepszych zawodników z soboty. Drugie 20 pozycji w niedzielę będzie dolna 20 z soboty w kolejności, w jakiej ukończyli.
Denny Hamlin jest obrońcą mistrza 350, podczas gdy Kyle Busch jest obrońcą mistrza 325. Busch wygrał 350 w dwóch wyścigach przed Hamlinem. Busch jest zdecydowanym faworytem w 325 na +450 i jeśli nie będzie miał złego dnia, prawdopodobnie będzie faworytem w 350. Kevin Harvick podąża za nim na +650, następnie Hamlin (+700), Chase Elliott i Martin Truex Jr (obaj +750).
Tutaj znajduje się pełny skład startowy na Pocono 350.
Pocono 350 starting lineup
Finish | Kierowca | Samochód | |
---|---|---|---|
Finish | Kierowca | Samochód | |
1 | Ryan Preece | 37 | |
2 | Austin Dillon | 3 | 3 |
3 | Kurt Busch | 1 | |
4 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 | |
5 | Cole Custer | 41 | |
6 | Ryan Newman | 6 | |
7 | William Byron | 24 | |
8 | Matt DiBenedetto | 21 | |
9 | Ryan Blaney | 12 | |
10 | Matt Kenseth | 42 | |
11 | Chris Buescher | 17 | |
12 | Brad Keselowski | 2 | |
12 | 12 | Brad Keselowski | 2 |
13 | Michael McDowell | 34 | |
14 | Clint Bowyer | 14 | |
15 | Martin Truex, Jr. | 19 | |
16 | Kyle Busch | 18 | |
17 | Christopher Bell | 95 | |
18 | Aric Almirola | 10 | |
19 | Denny Hamlin | 11 | |
20 | Kevin Harvick | 4 | |
21 | Jimmie Johnson | 48 | |
22 | Bubba Wallace | 43 | |
23 | Corey LaJoie | 32 | |
24 | John Hunter Nemechek | 38 | |
25 | Chase Elliott | 9 | |
26 | Ty Dillon | 13 | |
27 | Alex Bowman | 88 | |
28 | Daniel Suarez | 96 | |
29 | Brennan Poole | 15 | |
30 | Tyler Reddick | 8 | |
31 | J.J. Yeley | 27 | |
32 | Josh Bilicki | 7 | |
33 | Garrett Smithley | 53 | |
34 | James Davison | 77 | |
35 | Timmy Hill | 66 | |
36 | Joey Logano | 22 | |
37 | Joey Gase | 51 | |
38 | Erik Jones | 20 | |
39 | B.J. McLeod | 78 | |
40 | Quin Houff | 0 |
.